186
ঢাকার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এ বছর ৬৪ জেলার জন্য পৃথক সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি প্রস্তুত করেছে। প্রত্যেক জেলার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন যে সময়সূচি নির্ধারণ করেছে তা অনুসরণ করবে ওই এলাকার রোজাদাররা।
ঢাকার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
| জেলা (রেফ.) | রমজান দিবস | তারিখ (গ্রেগরিয়ান) | সেহরির শেষ সময় | ফজর আজান | ইফতার | |
| ঢাকা | ১ | ২০২৬-০২-১৯ | ৫:১২ ভোর | ৫:১৫ ভোর | ৫:৫৮ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ২ | ২০২৬-০২-২০ | ৫:১১ ভোর | ৫:১৪ ভোর | ৫:৫৮ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ৩ | ২০২৬-০২-২১ | ৫:১১ ভোর | ৫:১৪ ভোর | ৫:৫৯ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ৪ | ২০২৬-০২-২২ | ৫:১০ ভোর | ৫:১৩ ভোর | ৫:৫৯ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ৫ | ২০২৬-০২-২৩ | ৫:০৯ ভোর | ৫:১২ ভোর | ৬:০০ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ৬ | ২০২৬-০২-২৪ | ৫:০৮ ভোর | ৫:১১ ভোর | ৬:০০ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ৭ | ২০২৬-০২-২৫ | ৫:০৮ ভোর | ৫:১১ ভোর | ৬:০১ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ৮ | ২০২৬-০২-২৬ | ৫:০৭ ভোর | ৫:১০ ভোর | ৬:০১ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ৯ | ২০২৬-০২-২৭ | ৫:০৬ ভোর | ৫:০৯ ভোর | ৬:০২ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ১০ | ২০২৬-০২-২৮ | ৫:০৫ ভোর | ৫:০৮ ভোর | ৬:০২ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ১১ | ২০২৬-০৩-০১ | ৫:০৫ ভোর | ৫:০৮ ভোর | ৬:০৩ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ১২ | ২০২৬-০৩-০২ | ৫:০৪ ভোর | ৫:০৭ ভোর | ৬:০৩ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ১৩ | ২০২৬-০৩-০৩ | ৫:০৩ ভোর | ৫:০৬ ভোর | ৬:০৪ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ১৪ | ২০২৬-০৩-০৪ | ৫:০২ ভোর | ৫:০৫ ভোর | ৬:০৪ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ১৫ | ২০২৬-০৩-০৫ | ৫:০১ ভোর | ৫:০৪ ভোর | ৬:০৫ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ১৬ | ২০২৬-০৩-০৬ | ৫:০০ ভোর | ৫:০৩ ভোর | ৬:০৫ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ১৭ | ২০২৬-০৩-০৭ | ৪:৫৯ ভোর | ৫:০২ ভোর | ৬:০৬ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ১৮ | ২০২৬-০৩-০৮ | ৪:৫৮ ভোর | ৫:০১ ভোর | ৬:০৬ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ১৯ | ২০২৬-০৩-০৯ | ৪:৫৭ ভোর | ৫:০০ ভোর | ৬:০৭ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ২০ | ২০২৬-০৩-১০ | ৪:৫৭ ভোর | ৪:৫৯ ভোর | ৬:০৭ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ২১ | ২০২৬-০৩-১১ | ৪:৫৬ ভোর | ৪:৫৮ ভোর | ৬:০৭ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ২২ | ২০২৬-০৩-১২ | ৪:৫৫ ভোর | ৪:৫৭ ভোর | ৬:০৮ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ২৩ | ২০২৬-০৩-১৩ | ৪:৫৪ ভোর | ৪:৫৭ ভোর | ৬:০৮ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ২৪ | ২০২৬-০৩-১৪ | ৪:৫৩ ভোর | ৪:৫৬ ভোর | ৬:০৯ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ২৫ | ২০২৬-০৩-১৫ | ৪:৫২ ভোর | ৪:৫৫ ভোর | ৬:০৯ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ২৬ | ২০২৬-০৩-১৬ | ৪:৫১ ভোর | ৪:৫৪ ভোর | ৬:১০ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ২৭ | ২০২৬-০৩-১৭ | ৪:৫০ ভোর | ৪:৫৩ ভোর | ৬:১০ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ২৮ | ২০২৬-০৩-১৮ | ৪:৪৯ ভোর | ৪:৫২ ভোর | ৬:১০ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ২৯ | ২০২৬-০৩-১৯ | ৪:৪৮ ভোর | ৪:৫০ ভোর | ৬:১১ সন্ধ্যা | |
| ঢাকা | ৩০ | ২০২৬-০৩-২০ | ৪:৪৭ ভোর | ৪:৪৯ ভোর | ৬:১১ সন্ধ্যা |
টিএইচএ/